Izveštaj o rashodima za rad Skupštine u protekloj godini članovima Administrativnog odbora predstavio je sekretar parlamenta Veljko Odalović
U izveštaju o prihodima i rashodima najvišeg zakonodavnog tela, koji je danas razmatrao Administrativni odbor, stoji da je parlament od planiranih milijardu i po dinara, potrošio je 1,3 milijarde.
| Troškovi Skupštine Srbije u dinarima | Planirano | Potrošeno |
|---|---|---|
| 1. Lični rashodi i troškovi poslanika | 703 | 631 miliona |
| 2. Rad skupštinskih stručnih službi | 863 | 673 miliona |
| 3. Plate i dodaci poslanicima | 300 miliona | |
| 4. Parkiranje | 1,3 miliona | |
| 5. Naknade za odvojen život i smeštaj | 4 miliona | |
| 6. Poslanički dodatak | 16 miliona | |
| 7. Usluge komunikacija | 118 hiljada | |
| 8. Za reprezentaciju | 2 miliona | |
| 9. Troškovi putovanja u zemlji i inostranstvu | 137 miliona | |
| 10. Dnevnice, putni troškovi za dolazak na sednice | 115 miliona | |
| 11. Dnevnice za službeni put u inostranstvo | 22 miliona | |
| 12. Plate zaposlenih u stručnim službama | 286 miliona | |
| 13. Stalni troškovi | 80 miliona | |
| 14. Usluge po ugovoru | 35 miliona | |
| 15. Troškovi putovanja | 10 miliona | |
| 16. Rekonstrukcija kabineta predsednika parlamenta, plenarne sale u Domu Narodne Skupštine, održavanje liftova, protivpožarnih uređaja i aparata | 41 milion | |
| 17. Klimatizacija, ventilacija, grejanje i dekorativno osvetljenje zgrade parlamenta | 53 miliona |
Pošto Odbor danas nije imao kvorum, o Izveštaju o rashodima parlamenta za 2009. godinu izjasniće se na narednoj sednici.














