Teroriše protivničke odbrane: Zoran Erceg
Erceg je u neočekivanom porazu Galate kod kuće od Laboral Kuće postigao 17 poena, uz četiri uhvaćene lopte. Ponovo je bio najbolji pojedinac u redovima istanbulskog kluba.
Vladimir Lučić se, kao bivši igrač Partizana, svojski potrudio da pomrsi konce Crvenoj zvezdi, ali nije imao podršku saigrača. Postigao je 14 poena i zabeležio šest skokova, dok je dete crveno-belih Nemanja Nedović upisao tek asistenciju za deset minuta u igri.
| EVROLIGA, 8. KOLO | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub, zemlja | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Nenad Krstić | Anadolu Efes, Turska | povređen |
| Stefan Marković | Unikaha, Španija | 11, 6, 3, 26 |
| Kenan Karahodžić | Unikaha, Španija | nije igrao |
| Zoran Erceg | Galatasaraj, Turska | 17, 4,-, 34 |
| Vladimir Micov | Galatasaraj, Turska | povređen |
| Nemanja Nedović | Valensija, Španija | -, -, 1, 10 |
| Vladimir Lučić | Valensija, Španija | 14, 6, 1, 35 |
| Miloš Teodosić | CSKA, Rusija | povređen |
| Ivan Žigeranović | Turov, Poljska | 4, 3, 1, 19 |
| Uroš Nikolić | Turov, Poljska | 4, 1, -, 12 |
| Nemanja Jaramaz | Turov, Poljska | 9, 3, 2, 24 |
| Vladimir Štimac | Bajern, Nemačka | 3, 8, -, 24 |
| Vasilije Micić | Bajern, Nemačka | povređen |
| Duško Savanović | Bajern, Nemačka | 11, 5, 1, 24 |
| Bogdan Bogdanović | Fenerbahče, Turska | 5, 8, 4, 27 |
| Nemanja Bjelica | Fenerbahče, Turska | 6, 2, 3, 26 |














