Stevan Jelovac bio je najbolji srpski as u ACB ligi, pošto je u ubedljivom trijumfu Saragose protiv Manrese na strani učestvovao sa 15 poena i šest skokova. Njegov klupski drug Raško Katić bio je skroman sa dva poena i isto toliko uhvaćenih lopti.
| ŠPANIJA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Stefan Marković | Unikaha | -, -, 4, 10 |
| Kenan Karahodžić | Unikaha | nije igrao |
| Danilo Anđušić | Bilbao | 7, 1, -, 18 |
| Raško Katić | Saragosa | 2, 2, 1, 20 |
| Stevan Jelovac | Saragosa | 15, 6, -, 24 |
| Vladimir Lučić | Valensija | 7, 1, -, 18 |
| Nemanja Nedović | Valensija | 5, 1, 1, 13 |
| Goran Huskić | San Sebastijan | nije igrao |
| Stefan Birčević | Estudijantes | 3, 3, 2, 12 |
| Nikola Radičević | Sevilja | 2, -, 2, 13 |
Konja je poražena od Turk Telekoma, a srpski plejmejker Aleksandar Rašić ubacio je 11 koševa i "podelio" četiri asistencije. Zapažen je bio i Oliver Stević, koji je ubacio devet poena i uhvatio čak 13 lopti u trijumfu Gacijatepa nad Eskišehirom.
| TURSKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Vanja Plisnić | TED Ankara | 23, 6, 1, 22 |
| Aleksandar Rašić | Konja | 11, 2, 4, 31 |
| Vladimir Micov | Galatasaraj | -, -, 1, 22 |
| Zoran Erceg | Galatasaraj | 9, 5, 2, 22 |
| Novica Veličković | Trabzon | 6, 6, 2, 21 |
| Nenad Krstić | Anadolu Efes | ponedeljak |
| Oliver Stević | Gacijantep | 9, 13, 3, 29 |
| Bogdan Bogdanović | Fenerbahče | ponedeljak |
| Nemanja Bjelica | Fenerbahče | ponedeljak |
| Milovan Raković | Turk Telekom | nije igrao |
Najzapaženiji u Nemačkoj bio je Boris Savović. Krilni centar Ulma vodio je tim do tesne pobede nad Miteldojčerom u gostima sa 12 koševa. U redovima domaćih Đorđe Pantelić je zabeležio osam poena, sedam skokova i pet asistencija. Duško Savanović i Vladimir Štimac ubacili po devet koševa u porazu od Bamberga.
| NEMAČKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Nemanja Aleksandrov | Oldenburg | 2, 2, 2, 27 |
| Branislav Ratkovica | Tibingen | 7, 2, 5, 37 |
| Bogdan Radosavljević | Tibingen | 6, 4, -, 14 |
| Aleksandar Nađfeji | Tibingen | 6, 1, 4, 17 |
| Marko Luković | Trir | 4, 4, -,18 |
| Boris Savović | Ulm | 12, 2, 1, 21 |
| Đorđe Pantelić | Miteldojčer | 8, 7, 5, 32 |
| Vasilije Micić | Bajern | povređen |
| Duško Savanović | Bajern | 9, 4, 1, 16 |
| Vladimir Štimac | Bajern | 9, 7, -, 27 |











