Kapiten reprezentacije Srbije, Nenad Krstić, iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. On je na meču protiv Trabzona za skromnih 21 minut proveden na parketu ubacio 15 poena i uhvatio sedam lopti.
| ŠPANIJA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri | 
| Stefan Marković | Unikaha | 10, -, 3, 16 | 
| Danilo Anđušić | Bilbao | 7, 2, 1, 14 | 
| Raško Katić | Saragosa | 8, 4, 1, 20 | 
| Stevan Jelovac | Saragosa | 19, 3, -, 22 | 
| Vladimir Lučić | Valensija | 6, 6, -, 14 | 
| Goran Huskić | San Sebastijan | -, -, -, 4 | 
| Stefan Birčević | Estudijantes | 11, 2, -, 15 | 
| Nikola Radičević | Sevilja | 7, 1, 2, 16 | 
Rival mu je bio nekadašnji saigrač iz Partizana i miljenik Grobara Novica Veličković kome, izgleda, povreda više ne predstavlja problem. Dva skoka nedostajala su mu da zabeleži dabl-dabl učinak (13 poena, 8 skokova).
| FRANCUSKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri | 
| Tadija Dragićević | Strazbur | 3, 1, -, 17 | 
| Marko Simonović | Ortez | 10, 6, 1, 32 | 
Darušafaka je savladala ekipu TED Ankare, za koju nastupa Vanja Plisnić, koji je u prvom ovosezonskom neuspehu učestvovao sa 15 poena i osam skokova.
| TURSKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri | 
| Vanja Plisnić | TED Ankara | 15, 8, 1, 28 | 
| Aleksandar Rašić | Konja | -, -, 2, 1 | 
| Vladimir Micov | Galatasaraj | 9, 3, 2, 36 | 
| Zoran Erceg | Galatasaraj | 4, 2, -, 34 | 
| Novica Veličković | Trabzon | 13, 8, 1, 29 | 
| Nenad Krstić | Anadolu Efes | 15, 7, -, 21 | 
| Oliver Stević | Gacijantep | |
| Bogdan Bogdanović | Fenerbahče | |
| Nemanja Bjelica | Fenerbahče | |
Na program nemačke Bundes lige bio je još jedan susret dva srpska internacionalca. Sa jedne strane Nemanja Aleksandrov, sa druge Branislav
Ratkovica, Bogdan Radosavljević i Stevan Nađfej. Sa osmehom na licu iz dvorane je izašao Aleksandrov, a Ratkovica je bio najzapaženiji “orao” -17 poena, pet asistencija.
| NEMAČKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri | 
| Nemanja Aleksandrov | Oldenburg | 14, 3, 1, 15 | 
| Branislav Ratkovica | Tibingen | 17, -, 5, 33 | 
| Bogdan Radosavljević | Tibingen | 9, 4, -, 13 | 
| Stevan Naćfej | Tibingen | 8, -, 1, 22 | 
| Marko Luković | Trir | 8, 10, 1, 23 | 
| Boris Savović | Ulm | 4, 5, 3, 26 | 
| Đorđe Pantelić | Miteldojčer | 9, 10, -, 26 | 
| Vasilije Micić | Bajern | |
| Duško Savanović | Bajern | |
| Vladimir Štimac | Bajern | |
NEA Kifisija priredila je najveću senzaciju u grčkoj ligi savladavši višestrukog evropskog šampiona Olimpijakos (68:67), a u pobedničkom taboru bilo je i Srba. Uroš Duvnjak zabeležio je sedam poena, uz dva skoka i asistenciju, dok je Nikola Pešaković na terenu proveo svega pet minuta i za to vreme upisao jedno produktivno dodavanje.
| GRČKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri | 
| Stevan Čupković | Trikala | 15, 9, 3, 37 | 
| Nikola Marković | Panelfinijakos | 8, 3, -, 26 | 
| Uroš Duvnjak | NEA Kifisija | 7, 2, 1, 18 | 
| Nikola Pešaković | NEA Kifisija | -, -, 1, 5 | 
| Dejan Kravić | Retimo | 4, 1, -, 7 | 
Nije kompletirano kolo u svim evropskim ligama. Ostalo je da se vidi i učinak naših prvotimaca, koji će na parket izaći u ponedeljak.
| VTB | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri | 
| Dejan Borovnjak | Zenit | 8, 4, 2, 27 | 
| Branko Mirković | Cmoki | 4, 1, 4, 32 | 
                













