Subota, 4. oktobar
Spartak – Napredak	–
Radnički (N) – Čukarički	–
Radnički 1923 – Rad	–
OFK Beograd – Donji Srem	–
Jagodina – Borac	–
Crvena zvezda  – Voždovac	–
Vojvodina – Novi Pazar	–
Nedelja, 5. oktobar
Mladost – Partizan	15.00
1. Crvena zvezda	7	6	1	0	10:0	19
2. Partizan	6	6	0	0	21:4	18
3. Vojvodina	7	6	0	1	17:6	18
4. Spartak 	7	4	1	2	7:6	13
5. Čukarički	7	3	3	1	11:7	12
6. OFK Beograd	6	3	2	1	9:8	11
7. Donji Srem	7	3	2	2	5:7	11
8. Novi Pazar	7	3	1	3	10:8	10
9. Mladost 	7	3	1	3	8:9	10
10. Borac 	7	2	2	3	6:6	8
11. Rad 	7	2	1	4	10:14	7
12. Jagodina	7	1	2	4	7:14	5
13. Radnički 1923	7	1	1	5	1:8	4
14. Napredak	7	0	3	4	4:10	3
15. Radnički (N)	7	1	0	6	5:14	3
16. Voždovac	7	1	0	6	4:14	3
PAROVI 9. KOLA (18. oktobar): Voždovac – Jagodina, Čukarički – Radnički 1923, Borac – Vojvodina, Rad – OFK Beograd, Novi Pazar – Spartak, Donji Srem – Mladost, Napredak – Radnički (N) i Partizan	– Crvena zvezda
                










