Partizan je i ove godine jedini predstavnik Srbije u poslednjem kolu kvalifikacija, odnosno plej-ofu za plasman u grupnu fazu Lige Evrope.
UEFA je uskratila našem šampionu Crvenoj zvezdi da zaigra u elitnom takmičenju, a iznenadnu šansu večiti rival Partizan nije iskoristio. Ostala je "utešna nagrada", za koju crno-beli i te kako moraju da se pomuče. Ne samo zato što se nalaze u velikoj krizi, pa su čak prvi put u istoriji kluba iz Humske fudbaleri štrajkovali, nego i zato što dobro im poznati najbolji azerbejdžanski klub uopšte nije za potcenjivanje. Jer, od 11 startera, čak osmorica su stranci, od kojih petorica Brazilaca i bivši golman Crvene zvezde Saša Stamenković.
I ove godine u kvalifikacijama za Ligu Evrope ostali srpski predstavnici – Vojvodina, Jagodina i Čukarički – imali su epizodne uloge i ispali su već u 2. kolu. 
Za razliku od Srbije, Hrvatska će u završnoj rundi kvalifikacija imati čak četiri kluba, uz šampiona Dinamo, sve bolju Rijeku i dva splitska kluba – Hajduk i Split.
Dve utakmice igraće se u sredu, a još 29 u četvrtak i očekuje se mnogo uzbuđenja. Nema sumnje, ipak, da su među favoritima Borusija iz Menhengladbaha, koja gostuje u Sarajevu, zatim Inter sa Nemanjom Vidićem, pa Totenhem, PSV, Fejenord, Lion, Torino, Viljareal, Tvente, Dinamo i Lokomotiva iz Moskve.
 
| 
 Sedmorka već u grupnoj fazi 
            U Ligi Evrope ove sezone će igrati branilac titule Sevilja (Španija), Everton (Engleska), Volfzburg (Nemačka), Fiorentina (Italija), Estoril (Portugal), Gengan (Francuska) i Dinamo Kijev (Ukrajina), kao i 10 poraženih iz baraža za Ligu šampiona. 
            Pored njih, tu će se naći i 31 pobednik dvomeča poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. 
antrfile 
Sevilja slavila u Torinu 
            I trofej namenjen pobedniku lige Evrope osvojio je španski klub. 
            Sevilja je u Torinu slavila protiv Benfike posle boljeg izvođenja penala. U regularnom toku nije bilo golova, a Španci su bili precizniji sa bele tačke i pobedili 4:2. 
            LIGA EVROPE 
            Plej-of kvalifikacija 
            1 X 2 
            Sreda, 20. avgust 
            Dnjepar – Hajduk (18.00) 1.57 3.80 5.43 
            Stjarnan – Inter (23.00) 8.15 4.91 1.32 
            Četvrtak, 21. avgust 
            Astana – Viljareal (17.00) 6.30 4.05 1.48 
            Aktobe – Legija (17.00) 3.05 3.31 2.19 
            Dinamo Moskva – Omonija (17.30) 1.41 4.55 6.29 
            Karabak – Tvente (18.00) 3.83 3.42 1.87 
            HJK Helsinki – Rapid (18.00) 3.48 3.35 2.01 
            AEL – Totenhem (18.00) 6.90 4.29 1.41 
            Ruh – Metalist (18.00) 3.83 3.49 1.85 
            PSV – Šahter Soligorsk (18.45) 1.16 6.76 13.39 
            Elfzborg – Rio Ave (19.00) 2.33 3.29 2.83 
            Kardemir – Sent Etjen (19.00) 4.01 3.45 1.82 
            Dinamo Minsk – Nacional (19.00) 2.52 3.28 2.58 
            Petrolul – Dinamo Zagreb (19.15) 2.30 3.27 2.88 
            Apolon – Lokomotiva Moskva (19.30) 4.39 3.52 1.74 
            Jang Bojs – Debrecen (19.30) 1.92 3.35 3.77 
            Zorija – Fejenord (19.45) 3.19 3.39 2.11 
            Cvole – Sparta Prag (20.00) 2.52 3.29 2.58 
            Panatinaikos – Mitjiland (20.00) 1.72 3.49 4.63 
            Trabzon – Rostov (20.00) 1.66 3.66 4.75 
            Zimbru – PAOK (20.05) 3.98 3.45 1.84 
            Asteras – Makabi Tel Aviv (20.15) 2.36 3.28 2.79 
            Partizan – Nefči (20.15) 1.78 3.48 4.21 
            Grashopers – Klub Briž (20.15) 2.49 3.28 2.62 
            Trnava – Cirih (20.15) 2.81 3.31 2.34 
            Lion – Astra (20.30) 1.31 4.76 8.93 
            Split – Torino (20.30) 5.79 3.89 1.52 
            Lokeren – Hal Siti (20.30) 2.66 3.27 2.47 
            Real Sosijedad – Krasnodar (20.30) 1.86 3.46 3.85 
            Sarajevo – Borusija M. (20.45) 7.40 4.50 1.37 
            Rijeka – Šerif (21.15) 1.68 3.58 4.75 
 |