BOSNA I HERCEGOVINA
Rezultati 20. kola:
Čelik – Sarajevo 1:0
Radnik – Željezničar 0:0
Olimpik – Velež 0:1
Leotar – Rudar 0:1
Zrinjski – Vitez 2:0
Borac – Mladost (VO) 0:1
Široki brijeg – Zvijezda 6:0
Slavija – Travnik 1:0
1. Željezničar 20 11 6 3 32:16 39
2. Široki brijeg 20 10 7 3 45:19 37
3. Zrinjski 20 10 7 3 33:14 37
4. Sarajevo 20 10 6 4 26:14 36
5. Borac 20 10 4 6 25:19 34
6. Olimpik 20 8 8 4 30:16 32
7. Velež 20 8 7 5 25:17 31
8. Čelik 20 6 11 3 23:18 29
9. Radnik 20 6 6 8 23:31 24
10. Slavija 20 6 6 8 18:29 24
11. Zvijezda 20 7 3 10 15:29 24
12. Vitez 20 6 4 10 22:23 22
13. Mladost (VO) 20 5 6 9 16:30 21
14. Rudar 20 4 6 10 20:31 18
15. Travnik 20 2 8 10 16:34 14
16. Leotar 20 2 3 15 10:39 9
CRNA GORA
Rezultati 19. kola:
Mogren – Dečić 3:1
Mladost – Mornar 2:0
Čelik – Petrovac 0:0
Lovćen – Sutjeska 3:0
Zeta – Grbalj 0:2
Rudar – Budućnost 1:0
1. Sutjeska 19 10 7 2 26:12 37
2. Čelik 19 9 6 4 27:16 33
3. Lovćen 19 9 4 6 26:17 31
4. Budućnost 19 8 5 6 21:15 29
5. Petrovac 19 7 8 4 22:19 29
6. Rudar 19 7 5 7 19:17 26
7. Zeta 19 7 2 10 26:34 23
8. Mogren (-3) 19 6 6 7 27:32 21
9. Grbalj (-3) 19 6 6 7 19:24 21
10. Mornar 19 5 5 9 21:29 20
11. Mladost 19 5 4 10 18:25 19
12. Dečić 19 2 8 9 17:29 14
MAKEDONIJA
Rezultati 20. kola:
Rabotnički – Pelister 4:0
Napredok – Vardar 0:1
Gostivar – Gorno Lisiče 0:2
Metalurg – Renova 1:0
Bregalnica 2008 – Horizont Turnovo 2:0
Škendija – Makedonija ĐP 3:0
1. Vardar 20 10 7 3 32:18 37
2. Horizont Turnovo 20 10 4 6 44:24 34
3. Rabotnički 20 9 7 4 37:23 34
4. Pelister 20 9 7 4 25:23 34
5. Metalurg 20 8 9 3 24:16 33
6. Renova 20 6 9 5 25:22 27
7. Gorno Lisiče 20 6 8 6 22:22 26
8. Škendija 20 6 8 6 22:24 26
9. Bregalnica 2008 20 6 7 7 20:22 25
10. Makedonija ĐP 20 5 4 11 20:29 19
11. Napredok 20 2 7 11 18:38 13
12. Gostivar 20 2 5 13 12:40 11
HRVATSKA
Rezultati 24. kola:
Osijek – Istra 1961 0:1
Hajduk – Slaven Belupo 3:0
Dinamo – Lokomotiva 2:1
Zadar – H. dragovoljac 0:4
Rijeka – Split 4:1
1. Dinamo 24 17 5 2 45:18 56
2. Hajduk 24 14 8 2 44:20 50
3. Rijeka 24 12 9 3 44:22 45
4. Lokomotiva 24 12 3 9 38:34 39
5. Istra 1961 24 10 5 9 35:34 35
6. Split 24 9 7 8 27:26 34
7. Zadar 24 6 5 13 20:41 23
8. Slaven Belupo 24 3 9 12 25:38 18
9. Osijek 24 3 6 15 19:47 15
10. H. dragovoljac 24 2 7 15 21:38 13