Raško Katić i Stevan Jelovac su se odomaćili u Saragosi, a to se osetilo kroz partije dvojice naših internacionalaca. Bivši centar Crvene zvezde postigao je devet poena u porazu svog tima od Andore, dok je Jelovac ubacio 14, uz tri skoka. Dvocifreni su bili Vladimir Lučić sa 13 koševa i pet skokova i Nemanja Nedović sa 11 koševa i četiri uspešna dodavanja, ali nisu sprečili neuspeh Valensije.
| ŠPANIJA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Stefan Marković | Unikaha | -, -, 2, 10 |
| Kenan Karahodžić | Unikaha | -, -, -, 2 |
| Danilo Anđušić | Bilbao | 10, 1, 1, 22 |
| Raško Katić | Saragosa | 9, 4, -, 23 |
| Stevan Jelovac | Saragosa | 14, 3, -, 20 |
| Vladimir Lučić | Valensija | 13, 5, 1, 26 |
| Nemanja Nedović | Valensija | 11, 2, 4, 17 |
| Goran Huskić | San Sebastijan | 2, 1, -, 3 |
| Stefan Birčević | Estudijantes | -, 2, -, 8 |
| Nikola Radičević | Sevilja | 8, -, 3, 22 |
Strazbur je savladao Roan, ali strateg domaćih u igru nije uvodio Tadiju Dragićevića. Sa druge strane, naš drugi predstavnik u Francuskoj, Marko Simonović, nastavio je da teroriše rivale. Bivši kapiten Crvene zvezde sasuo je Limožu 23 poena za 26 minuta na parketu.
| FRANCUSKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Tadija Dragićević | Strazbur | -, -, -, – |
| Marko Simonović | Ortez | 23, 4, -, 26 |
Blistavo izdanje Novice Veličkovića nije pomoglo Trabzonsporu da savlada Ušak. Nekadašnji as Partizana, Reala i Mega Leksa, postigao je 21 poen i zabeležio deset skokova. Centar Turk Telekoma Milovan Raković ostvario je 17 poena u pobedi nad Tofašom, dok je Oliver Stević u neuspehu Gacijantepa postigao deset koševa.
| TURSKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Vanja Plisnić | TED Ankara | 5, 1, 2, 22 |
| Aleksandar Rašić | Konja | ponedeljak |
| Vladimir Micov | Galatasaraj | 16, 1, 1, 37 |
| Zoran Erceg | Galatasaraj | 8, 5, 1, 33 |
| Novica Veličković | Trabzon | 21, 10, 3, 27 |
| Nenad Krstić | Anadolu Efes | povređen |
| Oliver Stević | Gacijantep | 10, 3, -, 17 |
| Bogdan Bogdanović | Fenerbahče | 10, 4, 1, 36 |
| Nemanja Bjelica | Fenerbahče | 16, 16, 2, 32 |
| Milovan Raković | Turk Telekom | 17, 4, 1, 20 |
Branislav Ratkovica je nastavio sa dobrim partijama. Plej Tibingena je u porazu od Ludvigsburga zabeležio deset poena i šest asistencija, dok su Bogdan Radosavljević i Alesandar Nađfeji podbacili sa četiri, odnosno, dva koša. Zapažen je bio još Nemanja Aleksandrov sa deset poena i pet skokova.
| NEMAČKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Nemanja Aleksandrov | Oldenburg | 10, 5, -, 22 |
| Branislav Ratkovica | Tibingen | 10, 2, 6, 28 |
| Bogdan Radosavljević | Tibingen | 4, 4, -, 11 |
| Aleksandar Nađfeji | Tibingen | 2, 1, 1, 8 |
| Marko Luković | Trir | 8, 1, -, 22 |
| Boris Savović | Ulm | – |
| Đorđe Pantelić | Miteldojčer | 4, 4, 3, 22 |
| Vasilije Micić | Bajern | povređen |
| Duško Savanović | Bajern | 2, 3, 1, 24 |
| Vladimir Štimac | Bajern | 8, 7, -, 20 |
Zapažen učinak ostvario je centar Dejan Kravić, koji je u porazu Retimna od AEK zabeležio 11 koševa uz devet skokova. Slaven Čupković je, takođe, postigao 11 poena i nije sprečio katastrofu Trikale protiv Arisa. Dvocifren je bio još Uroš Duvnjak sa deset koševa.
| GRČKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Stevan Čupković | Trikala | 11, 3, -, 26 |
| Ilija Milutinović | Trikala | 2, -, -, 10 |
| Nikola Marković | Panelefsinijakos | 5, 5, 4, 22 |
| Uroš Duvnjak | NEA Kifisija | 10, 1, 1, 18 |
| Nikola Pešaković | NEA Kifisija | 6, 2, 1, 12 |
| Dejan Kravić | Retimno | 11, 9, -, 21 |
Čast srpskih igrača u VTB ligi odbranio je krilni centar Jeniseja Sava Lešić. As ekipe Stevana Karadžića postigao je deset poena i uhvatio osam lopti u porazu od Himkija. Dejan Borovnjak je bio skroman sa šest koševa i tri uhvaćene lopte.
| VTB | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Dejan Borovnjak | Zenit | 6, 3, -, 16 |
| Branko Mirković | Cmoki | -, 3, 5, 20 |
| Miloš Teodosić | CSKA | povređen |
| Kosta Perović | Jenisej | povređen |
| Sava Lešić | Jenisej | 10, 8, 1, 27 |














