
Raško Katić i Stevan Jelovac su se odomaćili u Saragosi, a to se osetilo kroz partije dvojice naših internacionalaca. Bivši centar Crvene zvezde postigao je 15 poena u trijumfu svog tima, dok je Jelovac ubacio šest, uz pet asistencija. Dvocifren je bio još Vladimir Lučić, koji je sa 11 koševa i sedam skokova doprineo pobedi Valensije nad Laboral Kućom. Nemanja Nedović imao je četiri poena i isti broj uhvačenih lopti.
| ŠPANIJA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Stefan Marković | Unikaha | ponedeljak |
| Kenan Karahodžić | Unikaha | ponedeljak |
| Danilo Anđušić | Bilbao | 11, 2, 1, 28 |
| Raško Katić | Saragosa | 15, 5, 1, 20 |
| Stevan Jelovac | Saragosa | 6, 4, 5, 21 |
| Vladimir Lučić | Valensija | 11, 7, 2, 26 |
| Nemanja Nedović | Valensija | 4, 4, 2, 15 |
| Goran Huskić | San Sebastijan | -, 1, -, 2 |
| Stefan Birčević | Estudijantes | povređen |
| Nikola Radičević | Sevilja | 7, -, 4, 16 |
Strazbur je savladao Burž, a skroman doprinos pružio je Tadija Dragiićević. Krilni centar je za 13 minuta u igri zabeležio pet poena i osvojio dve lopte.
| FRANCUSKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Tadija Dragićević | Strazbur | 5, 2, -, 13 |
| Marko Simonović | Ortez | 25, 6, 1, 30 |
Srbi gospodare Turskom. Zoran Erceg je tradicionalno najbolji u svom Galatasaraju, koje je slavio protiv Gacijantepa. Erceg je ubacio 16 poena, dok je u poraženom timu Oliver Stević zabeležio deset koševa, uz osam skokova.
Centar Turk Telekom Milovan Raković ostvario je 16 poena u pobedi nad Istanbulom, dok su asovi Fenerbahčea Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović u porazu od Ušaka ubacili po 15 poena, s tim što je prvopomenuti uhvatio 11 lopti.
| TURSKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Vanja Plisnić | TED Ankara | 12, 3, 3, 29 |
| Aleksandar Rašić | Konja | 9, 6, 4, 26 |
| Vladimir Micov | Galatasaraj | povređen |
| Zoran Erceg | Galatasaraj | 16, 4, -, 27 |
| Novica Veličković | Trabzon | 6, 6, 3, 23 |
| Nenad Krstić | Anadolu Efes | povređen |
| Oliver Stević | Gacijantep | 10, 8, -, 21 |
| Bogdan Bogdanović | Fenerbahče | 15, 2, -, 26 |
| Nemanja Bjelica | Fenerbahče | 15, 11, 2, 33 |
| Milovan Raković | Turk Telekom | 16, 3, 1, 21 |
Boris Savović je nastavio sa odličnim izdanjima. Krilni centar Ulma učestvovao je sa 17 poena u pobedi nad Krajlshajmom, dok je zapažen bio i Duško Savanović sa 15 koševa u porazu Bajerna od Trira. Nemanja Aleksandrov je doprineo trijumfu Oldenburga sa 15 poena.
| NEMAČKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Nemanja Aleksandrov | Oldenburg | 15, 1, 1, 29 |
| Branislav Ratkovica | Tibingen | 12, 3, 7, 30 |
| Bogdan Radosavljević | Tibingen | 11, 1, -, 20 |
| Aleksandar Nađfeji | Tibingen | 5, 4, -, 16 |
| Marko Luković | Trir | 1, 2, -, 11 |
| Boris Savović | Ulm | 17, 5, 1, 25 |
| Đorđe Pantelić | Miteldojčer | 3, 1, 1, 10 |
| Vasilije Micić | Bajern | povređen |
| Duško Savanović | Bajern | 15, 6, 1, 24 |
| Vladimir Štimac | Bajern | 4, 4, -, 12 |
Panelefsijijakos je preslišao Dramu, a glavnu ulogu odigrao je Nikola Marković. Nekadašnji as FMP Železnika ubacio je 16 poena i uhvatio 11 lopti ua 33 minuta provedenih na parketu. Zapažen učinak ostvario je centar Dejan Kravić, koji je u pobedi Retimna nad NEA Kifisijom zabeležio 14 koševa uz osam skokova.
| GRČKA | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Stevan Čupković | Trikala | 8, 6, 2, 27 |
| Nikola Marković | Panelefsinijakos | 16, 11, 3, 33 |
| Uroš Duvnjak | NEA Kifisija | 2, 2, -, 20 |
| Nikola Pešaković | NEA Kifisija | 9, 6, 6, 22 |
| Dejan Kravić | Retimno | 14, 8, -, 22 |
Branko Mirković je jedan od najistaknutijih organizatora igre VTB lige. U neuspehu Cmokija u Nižnjem Novogorodu ostvario je učinak od 14 poena, četiri skoka i pet aasistencija. Dejan Borovnjak je sa 12 koševa i sedam uhvaćenih lopti vodio Zenit do pobede, dok je Sava Lešić u porazu Jeniseja kod kuće od Astane učestvovao sa 12 poena i šest skokova.
| VTB | ||
|---|---|---|
| Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
| Dejan Borovnjak | Zenit | 12, 7, 1, 22 |
| Branko Mirković | Cmoki | 14, 4, 5, 34 |
| Miloš Teodosić | CSKA | povređen |
| Kosta Perović | Jenisej | povređen |
| Sava Lešić | Jenisej | 12, 6, 1, 28 |
| Ivan Paunić | Astana | 4, 3, 1, 18 |














