LIGA EVROPE

0

Treće kolo kvalifikacija – revanši 1 x 2
Četvrtak, 7. avgust
Ermis – Jang Bojs (16.00) 5.33 3.73 1.55
Černomorec – Split (18.00) 1.55 3.60 5.25
Esbjerg – Ruh (18.00) 1.72 3.45 4.15
Liberec – Astra (18.00) 2.02 3.27 3.35
Krasnodar – Diožđer (18.00) 1.15 6.75 10.50
Molde – Zorja (18.00) 1.51 3.65 5.39
Šmona – Dinamo Mo. (19.00) 6.60 4.13 1.39
AIK – Astana (19.00) 1.84 3.40 3.75
Šahter S. – Varegem (19.00) 2.22 3.27 2.90
Rozenborg – Kardemir (19.00) 1.83 3.35 3.95
Čikura – Nefči (19.00) 2.37 3.16 2.78
St. Pelten – PSV (19.00) 5.17 3.70 1.57
Leh – Stjarnan (19.00) 1.30 4.75 7.75
Hajduk S. – Šahtar K. (19.30) 1.81 3.40 3.92
Kluž – Dinamo Mi. (19.30) 1.71 3.47 4.45
Trnava – St. Džonston (19.30) 1.48 3.90 5.92
Brondbi – Briž (20.00) 2.35 3.27 2.71
Atromitos – Sarajevo (20.00) 1.45 3.75 6.83
Plzen – Petrolul (20.00) 1.50 3.75 5.92
Asteras – Majnc (20.15) 4.13 3.43 1.77
Hal – Trenčin (20.30) 1.33 4.67 7.42
Lion – M. Boleslav (20.30) 1.25 5.50 8.83
Torino – Bromap. (20.30) 1.14 6.75 11.50
Hafnarfjor. – Elfsborg (20.30) 2.73 3.37 2.27
Met. Skoplje – Omonija (20.45) 3.63 3.43 1.87
Aberdin – R. Sosijedad (20.45) 4.83 3.75 1.59
Rio Ave – Geteborg (21.00) 1.72 3.53 4.21
Zimbru – Gredig (21.05) 2.45 3.20 2.55
Rijeka – Vikingur (21.15) 1.09 8.00 15.00

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here