TABELE

0

Grupa A
Holandija – Letonija 16.11.
Turska – Kazahstan 16.11.
Češka – Island 16.11.
1. Island 3 3 0 0 8:0 9
2. Češka 3 3 0 0 8:4 9
3. Holandija 3 1 0 2 4:5 3
4. Letonija 3 0 2 1 1:4 2
5. Turska 3 0 1 2 2:6 1
6. Kazahstan 3 0 1 2 3:7 1

Grupa B
Kipar – Andora 16.11.
Belgija – Vels 16.11.
Izrael – Bosna i Hercegovina 16.11.
1. Vels 3 2 1 0 4:2 7
2. Izrael 2 2 0 0 6:2 6
3. Belgija 2 1 1 0 7:1 4
4. Kipar 3 1 0 2 4:5 3
5. BiH 3 0 2 1 2:3 2
6. Andora 3 0 0 3 2:12 0

Grupa C
Luksemburg – Ukrajina 0:3
Španija – Belorusija 3:0
Makedonija – Slovačka 0:2
1. Slovačka 4 4 0 0 8:2 12
2. Španija 4 3 0 1 13:3 9
3. Ukrajina 4 3 0 1 6:1 9
4. Makedonija 4 1 0 3 4:10 3
5. Belorusija 4 0 1 3 2:9 1
6. Luksemburg 4 0 1 3 3:11 1

Grupa D
Gruzija – Poljska 0:4
Škotska – Republika Irska 1:0
Nemačka – Gibraltar 4:0
1. Poljska 4 3 1 0 15:2 10
2. Nemačka 4 2 1 1 7:4 7
3. Škotska 4 2 1 1 5:4 7
4. R. Irska 4 2 1 1 10:3 7
5. Gruzija 4 1 0 3 4:7 3
6. Gibraltar 4 0 0 4 0:21 0

Grupa E
San Marino – Estonija 0:0
Engleska – Slovenija 3:1
Švajcarska – Litvanija 4:0
1. Engleska 4 4 0 0 11:1 12
2. Slovenija 4 2 0 2 4:4 6
3. Švajcarska 4 2 0 2 8:3 6
4. Litvanija 4 2 0 2 3:6 6
5. Estonija 4 1 1 2 1:2 4
6. San Marino 4 0 1 3 0:11 1

Grupa F
Rumunija – Severna Irska 2:0
Grčka – Farska Ostrva 0:1
Mađarska – Finska 1:0
1. Rumunija 4 3 1 0 6:1 10
2. S. Irska 4 3 0 1 6:3 9
3. Mađarska 4 2 1 1 4:3 7
4. Finska 4 1 1 2 4:5 4
5. Farska O. 4 1 0 3 2:6 3
6. Grčka 4 0 1 3 1:5 1

Grupa G
Moldavija – Lihtenštajn 0:1
Austrija – Rusija 1:0
Crna Gora – Švedska 1:1
1. Austrija 4 3 1 0 5:2 10
2. Švedska 4 1 3 0 5:3 6
3. Rusija 4 1 2 1 6:3 5
4. Crna Gora 4 1 2 1 3:2 5
5. Lihtenštajn 4 1 1 2 1:6 4
6. Moldavija 4 0 1 3 2:6 1

Grupa H
Azerbejdžan – Norveška 16.11.
Italija – Hrvatska 16.11.
Bugarska – Malta 16.11.
1. Hrvatska 3 3 0 0 9:0 9
2. Italija 3 3 0 0 5:1 9
3. Norveška 3 2 0 1 5:3 6
4. Bugarska 3 1 0 2 3:4 3
5. Malta 3 0 0 3 0:6 0
6. Azerbejdžan 3 0 0 3 2:10 0

GRUPA I
Portugal – Jermenija 1:0
Srbija – Danska 1:3
1. Danska 4 2 1 1 6:4 7
2. Portugal 3 2 0 1 2:1 6
3. Albanija 3 1 1 1 2:1 4
4. Srbija (-3) 3 1 1 1 2:4 1
5. Jermenija 2 0 1 1 2:3 1
 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here